登入
2023年
(單位:新台幣 千元)月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
1月份 | 93,465 | 93,465 |
2月份 | 95,590 | 189,055 |
3月份 | 84,034 | 273,089 |
4月份 | 125,676 | 398,766 |
5月份 | 163,741 | 562,506 |
6月份 | 71,883 | 634,389 |
7月份 | 166,210 | 800,598 |
8月份 | 78,513 | 879,111 |
9月份 | 127,799 | 1,006,910 |
10月份 | 88,183 | 1,095,093 |
2022年
(單位:新台幣 千元)月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
1月份 | 209,897 | 209,897 |
2月份 | 128,423 | 338,320 |
3月份 | 89,389 | 427,709 |
4月份 | 212,733 | 640,442 |
5月份 | 145,906 | 786,348 |
6月份 | 197,856 | 984,204 |
7月份 | 66,456 | 1,050,660 |
8月份 | 154,537 | 1,205,197 |
9月份 | 143,025 | 1,348,222 |
10月份 | 108,646 | 1,456,868 |
11月份 | 205,594 | 1,662,461 |
12月份 | 166,273 | 1,828,734 |
2021年
(單位:新台幣 千元)月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
1月份 | 138,431 | 138,431 |
2月份 | 130,604 | 269,035 |
3月份 | 154,118 | 423,153 |
4月份 | 116,757 | 539,911 |
5月份 | 59,125 | 599,036 |
6月份 | 147,831 | 746,867 |
7月份 | 198,713 | 945,580 |
8月份 | 186,889 | 1,132,470 |
9月份 | 153,677 | 1,286,147 |
10月份 | 174,052 | 1,460,199 |
11月份 | 102,554 | 1,562,753 |
12月份 | 164,824 | 1,727,577 |
2020年
(單位:新台幣 千元)月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
1月份 | 132,495 | 132,495 |
2月份 | 151,238 | 283,734 |
3月份 | 93,756 | 377,490 |
4月份 | 65,132 | 442,622 |
5月份 | 64,846 | 507,468 |
6月份 | 131,124 | 638,592 |
7月份 | 154,229 | 792,821 |
8月份 | 135,816 | 928,637 |
9月份 | 130,845 | 1,059,482 |
10月份 | 125,976 | 1,185,458 |
11月份 | 94,210 | 1,279,669 |
12月 | 178,012 | 1,457,681 |
2019年
(單位:新台幣 千元)月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
1月份 | 151,979 | 151,979 |
2月份 | 89,062 | 241,042 |
3月份 | 84,519 | 325,561 |
4月份 | 174,577 | 500,138 |
5月份 | 160,151 | 660,289 |
6月份 | 152,704 | 812,993 |
7月份 | 137,610 | 950,603 |
8月份 | 149,897 | 1,100,501 |
9月份 | 141,557 | 1,242,058 |
10月份 | 146,600 | 1,388,658 |
11月份 | 157,115 | 1,545,773 |
12月份 | 165,652 | 1,711,425 |
2018年
(單位:新台幣 千元)月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
1月份 | 151,686 | 151,686 |
2月份 | 118,702 | 270,388 |
3月份 | 221,588 | 491,976 |
4月份 | 90,438 | 582,414 |
5月份 | 199,906 | 782,320 |
6月份 | 188,216 | 970,535 |
7月份 | 157,908 | 1,128,444 |
8月份 | 163,197 | 1,291,641 |
9月份 | 146,895 | 1,438,536 |
10月份 | 144,473 | 1,583,009 |
11月份 | 149,075 | 1,732,083 |
12月份 | 124,132 | 1,856,215 |
2017年
(單位:新台幣 千元)月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
1月份 | 144,158 | 144,158 |
2月份 | 99,283 | 243,441 |
3月份 | 102,504 | 345,944 |
4月份 | 86,604 | 432,549 |
5月份 | 132,131 | 564,680 |
6月份 | 164,640 | 729,320 |
7月份 | 113,474 | 842,793 |
8月份 | 139,725 | 982,518 |
9月份 | 124,740 | 1,107,258 |
10月份 | 144,407 | 1,251,665 |
11月份 | 140,838 | 1,392,502 |
12月份 | 120,411 | 1,512,913 |
2016年
(單位:新台幣 千元)月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
1月份 | 128,113 | 128,113 |
2月份 | 120,970 | 249,083 |
3月份 | 191,064 | 440,147 |
4月份 | 173,424 | 613,572 |
5月份 | 166,242 | 779,814 |
6月份 | 135,272 | 915,086 |
7月份 | 127,736 | 1,042,822 |
8月份 | 129,190 | 1,172,012 |
9月份 | 130,446 | 1,302,458 |
10月份 | 82,854 | 1,385,312 |
11月份 | 90,966 | 1,476,277 |
12月份 | 187,367 | 1,663,644 |
2015年
(單位:新台幣 千元)月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
1月份 | 212,867 | 212,867 |
2月份 | 167,354 | 380,221 |
3月份 | 230,358 | 610,579 |
4月份 | 188,388 | 798,966 |
5月份 | 153,237 | 952,204 |
6月份 | 146,411 | 1,098,615 |
7月份 | 151,306 | 1,249,921 |
8月份 | 160,431 | 1,410,352 |
9月份 | 172,638 | 1,582,990 |
10月份 | 138,790 | 1,721,779 |
11月份 | 86,722 | 1,808,501 |
12月份 | 159,301 | 1,967,802 |