登入
2023年
股東名稱 | 持有股份 | 持有比例 |
---|---|---|
Q3 中國人造纖維股份有限公司 | 168,317,873 | 44.40% |
Q3 勝仁針織廠股份有限公司 | 23,507,824 | 6.20% |
Q3 中纖投資股份有限公司 | 19,424,073 | 5.12% |
Q3 宇暉股份有限公司 | 6,658,519 | 1.76% |
Q3 磐亞股份有限公司職工福利委員會 | 2,267,469 | 0.60% |
Q3 陳昆祥 | 753,077 | 0.20% |
Q3 曾騰芳 | 967,500 | 0.26% |
Q3 陳昭如 | 873,239 | 0.23% |
Q3 吳修成 | 1,787,039 | 0.47% |
Q3 陳吉霖 | 772,864 | 0.20% |
2022年
股東名稱 | 持有股份 | 持有比例 |
---|---|---|
Q4 中國人造纖維股份有限公司 | 156,574,766 | 44.40% |
Q4 勝仁針織廠股份有限公司 | 21,867,744 | 6.20% |
Q4 中纖投資股份有限公司 | 18,068,906 | 5.12% |
Q4 宇暉股份有限公司 | 6,186,152 | 1.75% |
Q4 磐亞股份有限公司職工福利委員會 | 2,109,274 | 0.60% |
Q4 匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶 | 1,011,786 | 0.29% |
Q4 曾騰芳 | 860,000 | 0.24% |
Q4 陳昭如 | 802,316 | 0.23% |
Q4 吳修成 | 751,362 | 0.21% |
Q4 林英慧 | 722,252 | 0.20% |
2021年
股東名稱 | 持有股份 | 持有比例 |
---|---|---|
Q4 磐亞股份有限公司職工福利委員會 | 1,962,116 | 0.60% |
Q4 渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞士信貸國際公司投資專戶 | 1,172,885 | 0.36% |
Q4 匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 1,998,683 | 0.61% |
Q4 林生祿 | 3,059,700 | 0.93% |
Q4 宇暉股份有限公司 | 5,754,560 | 1.75% |
Q4 中纖投資股份有限公司 | 16,808,285 | 5.12% |
Q4 勝仁針織廠股份有限公司 | 20,342,088 | 6.20% |
Q4 中國人造纖維股份有限公司 | 145,650,946 | 44.40% |
Q4 劉政乙 | 759,500 | 0.23% |
Q4 陳昭如 | 746,341 | 0.23% |
2020年
股東名稱 | 持有股份 | 持有比例 |
---|---|---|
Q4 中國人造纖維股份有限公司 | 134,240,504 | 44.40% |
Q4 勝仁針織廠股份有限公司 | 18,748,469 | 6.20% |
Q4 中纖投資股份有限公司 | 15,491,507 | 5.12% |
Q4 台益投資股份有限公司 | 2,657,164 | 0.88% |
Q4 宇暉股份有限公司 | 2,641,360 | 0.87% |
Q4 磐亞股份有限公司職工福利委員會 | 1,808,402 | 0.60% |
Q4 李昱陞 | 676,255 | 0.22% |
Q4 陳昭如 | 613,872 | 0.20% |
Q4 鐘文忠 | 562,847 | 0.19% |
Q4 蔡麗秋 | 539,105 | 0.18% |
2019年
股東名稱 | 持有股份 | 持有比例 |
---|
2018年
股東名稱 | 持有股份 | 持有比例 |
---|
2017年
股東名稱 | 持有股份 | 持有比例 |
---|
2016年
股東名稱 | 持有股份 | 持有比例 |
---|
2015年
股東名稱 | 持有股份 | 持有比例 |
---|